采集次序 Sequence | 生长阶段 Growing stages | 采集日期 Collection date |
|---|---|---|
| 第1次1st time | 拔节期 | 2023年3月30日 |
| 第2次2nd time | 挑旗期 | 2023年4月16日 |
| 第3次3rd time | 开花期 | 2023年4月30日 |
| 第4次4th time | 灌浆前期 | 2023年5月13日 |
| 第5次5th time | 灌浆中期 | 2023年5月22日 |
| 第6次6th time | 灌浆后期 | 2023年5月31日 |
| 第7次7th time | 蜡熟期 | 2023年6月5日 |
Fig.7 Scatter plots of predicted vs. observed yield values for each model
Fig.8 Scatter plots of predicted vs. observed yield values based on stratified sampling method