| 种植方式 Planting pattern | 自变量 Independent variable | 直接通径系数 (直接作用) Direct path coefficient (direct action) | 间接通径系数(间接作用) Indirect path coefficient(indirect action) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 穗长 Panicle length | 穗粗 Panicle diameter | 穗重 Panicle weight | 穗粒重 Grain weight per panicle | 千粒重 1000-grain weight | |||
| 间作 Intercropping | 穗长 Panicle length | 3.621 | — | -0.270 | -0.817 | -0.947 | -0.677 |
| 穗粗 Panicle diameter | -0.312 | 3.136 | — | -0.604 | -0.609 | -0.808 | |
| 穗重 Panicle weight | -0.899 | 3.289 | -0.210 | — | -1.054 | -0.431 | |
| 穗粒重 Grain weight per panicle | -1.075 | 3.188 | -0.177 | -0.881 | — | -0.358 | |
| 千粒重 1000-grain weight | 0.870 | -2.819 | 0.290 | 0.445 | 0.442 | — | |
| 单作 Monoculture | 穗长 Panicle length | 0.165 | — | -0.146 | 0.379 | — | -0.021 |
| 穗粗 Panicle diameter | -0.201 | 0.119 | — | 0.646 | — | 0.018 | |
| 穗重 Panicle weight | 0.951 | 0.066 | -0.137 | — | — | 0.107 | |
| 千粒重 1000-grain weight | 0.137 | -0.025 | -0.027 | 0.743 | — | — | |
Fig.1 Diagrammatic sketch of field planting of foxtail millet and peanut in intercropping system and monoculture system