| 种植方式 Planting pattern | 性状 Traits | 产量 Yield | 穗长 Panicle length | 穗粗 Panicle diameter | 穗重 Panicle weight | 穗粒重 Grain weight per panicle | 千粒重 1000-grain weight | 播期 Sowing date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 间作 Intercropping | 产量 Yield | 1.000 | ||||||
| 穗长 Panicle length | 0.910* | 1.000 | ||||||
| 穗粗 Panicle diameter | 0.803 | 0.866* | 1.000 | |||||
| 穗重 Panicle weight | 0.695 | 0.908* | 0.672 | 1.000 | ||||
| 穗粒重 Grain weight per panicle | 0.697 | 0.881* | 0.566 | 0.980** | 1.000 | |||
| 千粒重 1000-grain weight | -0.772 | -0.778 | -0.929** | -0.495 | -0.411 | 1.000 | ||
| 播期 Sowing date | -0.734 | -0.503 | -0.699 | -0.134 | -0.071 | 0.772 | 1.000 | |
| 单作 Monoculture | 产量 Yield | 1.000 | ||||||
| 穗长 Panicle length | 0.378 | 1.000 | ||||||
| 穗粗 Panicle diameter | 0.582 | 0.723 | 1.000 | |||||
| 穗重 Panicle weight | 0.987** | 0.399 | 0.679 | 1.000 | ||||
| 穗粒重 Grain weight per panicle | 0.987** | 0.356 | 0.655 | 0.997** | 1.000 | |||
| 千粒重 1000-grain weight | 0.828* | -0.154 | 0.132 | 0.782 | 0.816* | 1.000 | ||
| 播期 Sowing date | 0.935** | 0.211 | 0.354 | 0.894* | 0.911* | 0.925** | 1.000 |
Fig.1 Diagrammatic sketch of field planting of foxtail millet and peanut in intercropping system and monoculture system