| 种植方式 Planting pattern | 播种时期 Sowing date | 穗长 Panicle length /cm | 穗粗 Panicle diameter /cm | 穗重 Panicle weight /g | 穗粒重 Grain weight per panicle/g | 千粒重 1000-grain weight/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 间作 Intercropping | S1 | 16.60cBC | 2.22abcAB | 12.17bcB | 8.23cdBC | 2.60bABC |
| S2 | 17.30bcB | 2.23abcAB | 12.60bcAB | 9.00bcdABC | 2.52bBC | |
| S3 | 18.57abAB | 2.33abAB | 14.63abcAB | 10.67abAB | 2.50bC | |
| S4 | 17.10bcB | 2.17abcAB | 13.23abcAB | 9.70abcdABC | 2.71aABC | |
| S5 | 16.60cBC | 2.10cB | 13.00abcAB | 9.47bcdABC | 2.73aAB | |
| S6 | 15.30dC | 2.10cB | 11.70cB | 7.87dC | 2.75aA | |
| 单作 Monoculture | S1 | 17.87bcAB | 2.15bcAB | 12.08bcB | 8.30cdBC | 2.53bABC |
| S2 | 18.46abAB | 2.19abcAB | 13.22abcAB | 9.12bcdABC | 2.53bABC | |
| S3 | 18.50abAB | 2.32abAB | 13.92abcAB | 9.88abcdABC | 2.54bABC | |
| S4 | 19.52aA | 2.35abAB | 14.53abcAB | 10.37abcABC | 2.54bABC | |
| S5 | 18.48abAB | 2.36aA | 15.80aA | 11.57aA | 2.57bABC | |
| S6 | 18.10abcAB | 2.17abcAB | 14.73abAB | 10.70abAB | 2.58bABC |
Fig.1 Diagrammatic sketch of field planting of foxtail millet and peanut in intercropping system and monoculture system