Journal of Nuclear Agricultural Sciences ›› 2021, Vol. 35 ›› Issue (10): 2205-2213.DOI: 10.11869/j.issn.100-8551.2021.10.2205
• Induced Mutations for Plant Breeding·Agricultural Biotechnology • Next Articles
LIN Bing1,2(), FAN Ronghui1,2, CHEN Yuhua1,3, FANG Nengyan1,2, YE Xiuxian1,2, ZHONG Huaiqin1,2,*(
), HUANG Minling1,2,*(
)
Received:
2020-07-17
Accepted:
2021-01-07
Online:
2021-10-10
Published:
2021-08-04
Contact:
ZHONG Huaiqin,HUANG Minling
林兵1,2(), 樊荣辉1,2, 陈宇华1,3, 方能炎1,2, 叶秀仙1,2, 钟淮钦1,2,*(
), 黄敏玲1,2,*(
)
通讯作者:
钟淮钦,黄敏玲
作者简介:
林兵,男,副研究员,主要从事花卉资源引种与栽培研究。E-mail: lb87572540@163.com
基金资助:
LIN Bing, FAN Ronghui, CHEN Yuhua, FANG Nengyan, YE Xiuxian, ZHONG Huaiqin, HUANG Minling. Traits Analysis of Offsprings Mutated by 60Co-γ Radiation in Iris hollandica[J]. Journal of Nuclear Agricultural Sciences, 2021, 35(10): 2205-2213.
林兵, 樊荣辉, 陈宇华, 方能炎, 叶秀仙, 钟淮钦, 黄敏玲. 60Co-γ辐射荷兰鸢尾突变株性状分析[J]. 核农学报, 2021, 35(10): 2205-2213.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.hnxb.org.cn/EN/10.11869/j.issn.100-8551.2021.10.2205
Fig.1 Radiation mutants of Iris hollandica Zhanchi Note: a: Zhanchi(wild type). b: Mutagenic strain 7-10SLZ. c: Mutagenic strain 7-10QLS. d: Mutagenic strain 10ZLL. e: Mutagenic strain 5-7CBS.
编号 Code | 形态性状 Morphological characters | 鉴定标准及分级代码 Criteria for recording and classification | 测量方法 Measurement method |
---|---|---|---|
1 | 种球表面脉纹Bulbous: veins on upper side | 1:无;9:有。 | 目测 |
2 | 叶宽度Leaf: width | 1:极窄;3:窄;5:中;7:宽;9:极宽。 | 直尺 |
3 | 叶颜色Leaf: color | 1:浅;2:中等绿色;3:深绿色;4:蓝绿色。 | 目测 |
4 | 叶横切面形状Leaf: profile in cross section | 1:一字形;2:U形;3:V形。 | 目测 |
5 | 花蕾颜色Flower bud: color | 1:白色;2:黄色;3:红色;4:蓝色;5:紫色。 | 目测 |
6 | 花葶长度Peduncle: length | 1:极短;3:短;5:中;7:长;9:极长。 | 直尺 |
7 | 花葶直径Peduncle: thickness | 1:极小;2:小;3:中;4:大;5:极大。 | 游标卡尺 |
8 | 花直径Flower: size of diameter | 1:极小;2:小;3:中;4:大;5:极大。 | 直尺 |
9 | 花颜色数量Flower: number of colors | 1. 1;2. 2;3. 3;4: >3。 | 目测 |
10 | 旗瓣有无Inner tepal:with or without | 1:有;2:无。 | 目测 |
11 | 垂瓣长度Outer tepal: length | 1:极短;2:短;3:中;4:长;5:极长。 | 直尺 |
12 | 垂瓣上部宽度Outer tepal: width of blade | 1:极窄;2:窄;3:中;4:宽;5:极宽。 | 直尺 |
13 | 垂瓣下部宽度Outer tepal: width of claw | 1:极窄;2:窄;3:中;4:宽;5:极宽。 | 直尺 |
14 | 垂瓣形状Outer tepal: shape of blade | 1:近半圆形;2:卵圆形;3:近圆形;4:椭圆形; 5:倒卵圆形;6:倒三角形。 | 目测 |
15 | 垂瓣反折程度 Outer tepal: recurving of blade compared to claw | 1:极弱;2:弱;3:中;4:强;5:极强。 | 目测 |
16 | 垂瓣上部上表面底色 Outer tepal: groud color of upper side of blade | RHS色卡(注明参考数) | 比色卡 |
17 | 垂瓣上部边缘齿状程度 Outer tepal: crenation of margin of blade | 1:弱;2:中;3:强。 | 目测 |
18 | 垂瓣上表面脉纹显著程度 Outer tepal: conspicuousness of veins on upper side | 1:极弱;2:弱;3:中;4:强;5:极强。 | 目测 |
19 | 垂瓣花斑大小Outer tepal: size of spot on blade | 1:极小;3小;5:中;7大;9:极大。 | 目测 |
20 | 垂瓣花斑主色Outer tepal: color of spot on blade | RHS色卡(注明参考数) | 比色卡 |
21 | 垂瓣花斑先端形状Outer tepal: shape of tip of spot on blade | 1:尖;2:圆;3:火焰型。 | 目测 |
22 | 旗瓣长度Inner tepal: length | 1:极短;2:短;3:中;4:长;5:极长。 | 直尺 |
23 | 旗瓣宽度Inner tepal: width | 1:极窄;2:窄;3:中;4:宽;5:极宽。 | 直尺 |
24 | 旗瓣形状Inner tepal: shape | 1:卵圆形;2:椭圆形;3:长椭圆形;4:倒卵圆形; 5:窄倒卵圆形。 | 目测 |
25 | 旗瓣颜色Inner tepal: color | RHS色卡(注明参考数) | 比色卡 |
26 | 旗瓣先端形状Inner tepal: shape of tip | 1:尖;2:圆;3:凹型。 | 目测 |
27 | 旗瓣边缘波状程度Inner tepal:undulation of margin | 1:极弱;2:弱;3:中;4:强;5:极强。 | 目测 |
28 | 花丝颜色Filament: color | 1:白色;2:浅黄色;3:泛蓝色。 | 目测 |
29 | 花柱宽度Bridge: width | 1:极窄;2:窄;3:中;4:宽;5:极宽。 | 直尺 |
30 | 花柱上表面颜色Bridge: color of upper side | RHS色卡(注明参考数) | 比色卡 |
31 | 羽冠长度Crest: length | 1:极短;3:短;5:中;7:长;9:极长。 | 直尺 |
32 | 羽冠宽度Crest: width | 1:极窄;3:窄;5:中;7:宽;9:极宽。 | 直尺 |
33 | 羽冠上表面颜色Crest: color of upper side | RHS色卡(注明参考数) | 比色卡 |
34 | 羽冠边缘裂口深度Crest: depth of incisions of margin | 1:极浅;2:浅;3:中;4:深;5:极深。 | 目测 |
35 | 柱头颜色Stigma: color | 1:白色;2:黄色;3:蓝色。 | 目测 |
36 | 花葶数量Peduncle: number | 1. 1;2. 2。 | 计数 |
37 | 花朵数量Flower: number | 1. 1;2. 2;3. 3;4: >3。 | 计数 |
38 | 花香有无Perfume: with or without | 1:有;2:无。 | 嗅觉 |
39 | 垂瓣下部上表面底色 Outer tepal: groud color of upper side of claw | RHS色卡(注明参考数) | 比色卡 |
40 | 花药颜色Anthers: color | 1:白色;2:黄色;3:浅棕色。 | 目测 |
Table 1 Identification standard and measuring method of main morphological characters in Bulbous Irises
编号 Code | 形态性状 Morphological characters | 鉴定标准及分级代码 Criteria for recording and classification | 测量方法 Measurement method |
---|---|---|---|
1 | 种球表面脉纹Bulbous: veins on upper side | 1:无;9:有。 | 目测 |
2 | 叶宽度Leaf: width | 1:极窄;3:窄;5:中;7:宽;9:极宽。 | 直尺 |
3 | 叶颜色Leaf: color | 1:浅;2:中等绿色;3:深绿色;4:蓝绿色。 | 目测 |
4 | 叶横切面形状Leaf: profile in cross section | 1:一字形;2:U形;3:V形。 | 目测 |
5 | 花蕾颜色Flower bud: color | 1:白色;2:黄色;3:红色;4:蓝色;5:紫色。 | 目测 |
6 | 花葶长度Peduncle: length | 1:极短;3:短;5:中;7:长;9:极长。 | 直尺 |
7 | 花葶直径Peduncle: thickness | 1:极小;2:小;3:中;4:大;5:极大。 | 游标卡尺 |
8 | 花直径Flower: size of diameter | 1:极小;2:小;3:中;4:大;5:极大。 | 直尺 |
9 | 花颜色数量Flower: number of colors | 1. 1;2. 2;3. 3;4: >3。 | 目测 |
10 | 旗瓣有无Inner tepal:with or without | 1:有;2:无。 | 目测 |
11 | 垂瓣长度Outer tepal: length | 1:极短;2:短;3:中;4:长;5:极长。 | 直尺 |
12 | 垂瓣上部宽度Outer tepal: width of blade | 1:极窄;2:窄;3:中;4:宽;5:极宽。 | 直尺 |
13 | 垂瓣下部宽度Outer tepal: width of claw | 1:极窄;2:窄;3:中;4:宽;5:极宽。 | 直尺 |
14 | 垂瓣形状Outer tepal: shape of blade | 1:近半圆形;2:卵圆形;3:近圆形;4:椭圆形; 5:倒卵圆形;6:倒三角形。 | 目测 |
15 | 垂瓣反折程度 Outer tepal: recurving of blade compared to claw | 1:极弱;2:弱;3:中;4:强;5:极强。 | 目测 |
16 | 垂瓣上部上表面底色 Outer tepal: groud color of upper side of blade | RHS色卡(注明参考数) | 比色卡 |
17 | 垂瓣上部边缘齿状程度 Outer tepal: crenation of margin of blade | 1:弱;2:中;3:强。 | 目测 |
18 | 垂瓣上表面脉纹显著程度 Outer tepal: conspicuousness of veins on upper side | 1:极弱;2:弱;3:中;4:强;5:极强。 | 目测 |
19 | 垂瓣花斑大小Outer tepal: size of spot on blade | 1:极小;3小;5:中;7大;9:极大。 | 目测 |
20 | 垂瓣花斑主色Outer tepal: color of spot on blade | RHS色卡(注明参考数) | 比色卡 |
21 | 垂瓣花斑先端形状Outer tepal: shape of tip of spot on blade | 1:尖;2:圆;3:火焰型。 | 目测 |
22 | 旗瓣长度Inner tepal: length | 1:极短;2:短;3:中;4:长;5:极长。 | 直尺 |
23 | 旗瓣宽度Inner tepal: width | 1:极窄;2:窄;3:中;4:宽;5:极宽。 | 直尺 |
24 | 旗瓣形状Inner tepal: shape | 1:卵圆形;2:椭圆形;3:长椭圆形;4:倒卵圆形; 5:窄倒卵圆形。 | 目测 |
25 | 旗瓣颜色Inner tepal: color | RHS色卡(注明参考数) | 比色卡 |
26 | 旗瓣先端形状Inner tepal: shape of tip | 1:尖;2:圆;3:凹型。 | 目测 |
27 | 旗瓣边缘波状程度Inner tepal:undulation of margin | 1:极弱;2:弱;3:中;4:强;5:极强。 | 目测 |
28 | 花丝颜色Filament: color | 1:白色;2:浅黄色;3:泛蓝色。 | 目测 |
29 | 花柱宽度Bridge: width | 1:极窄;2:窄;3:中;4:宽;5:极宽。 | 直尺 |
30 | 花柱上表面颜色Bridge: color of upper side | RHS色卡(注明参考数) | 比色卡 |
31 | 羽冠长度Crest: length | 1:极短;3:短;5:中;7:长;9:极长。 | 直尺 |
32 | 羽冠宽度Crest: width | 1:极窄;3:窄;5:中;7:宽;9:极宽。 | 直尺 |
33 | 羽冠上表面颜色Crest: color of upper side | RHS色卡(注明参考数) | 比色卡 |
34 | 羽冠边缘裂口深度Crest: depth of incisions of margin | 1:极浅;2:浅;3:中;4:深;5:极深。 | 目测 |
35 | 柱头颜色Stigma: color | 1:白色;2:黄色;3:蓝色。 | 目测 |
36 | 花葶数量Peduncle: number | 1. 1;2. 2。 | 计数 |
37 | 花朵数量Flower: number | 1. 1;2. 2;3. 3;4: >3。 | 计数 |
38 | 花香有无Perfume: with or without | 1:有;2:无。 | 嗅觉 |
39 | 垂瓣下部上表面底色 Outer tepal: groud color of upper side of claw | RHS色卡(注明参考数) | 比色卡 |
40 | 花药颜色Anthers: color | 1:白色;2:黄色;3:浅棕色。 | 目测 |
开花期 Flowering period | 株系Accessions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
展翅Zhanchi | 7-10SLZ | 7-10QLS | 10ZLL | 5-7CBS | ||
始花期Start flowering date | 3月15日 | 3月14日 | 3月17日 | 3月20日 | 3月19日 | |
盛花期Full blooming date | 3月22日 | 3月21日 | 3月22日 | 3月24日 | 3月23日 | |
末花期End flowering date | 3月25日 | 3月24日 | 3月25日 | 3月27日 | 3月26日 |
Table 2 Flowering period of radiation mutants in Iris hollandica
开花期 Flowering period | 株系Accessions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
展翅Zhanchi | 7-10SLZ | 7-10QLS | 10ZLL | 5-7CBS | ||
始花期Start flowering date | 3月15日 | 3月14日 | 3月17日 | 3月20日 | 3月19日 | |
盛花期Full blooming date | 3月22日 | 3月21日 | 3月22日 | 3月24日 | 3月23日 | |
末花期End flowering date | 3月25日 | 3月24日 | 3月25日 | 3月27日 | 3月26日 |
质量性状 Qualitative characteristic | 株系Accessions | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
展翅Zhanchi | 7-10SLZ | 7-10QLS | 10ZLL | 5-7CBS | ||||||||
表达状态 Status | 代码 Code | 表达状态 Status | 代码 Code | 表达状态 Status | 代码 Code | 表达状态 Status | 代码 Code | 表达状态 Status | 代码 Code | |||
种球表面脉纹 Bulbous: veins on upper side | 有 | 9 | 有 | 9 | 有 | 9 | 有 | 9 | 有 | 9 | ||
旗瓣有无Inner tepal:with or without | 有 | 1 | 有 | 1 | 有 | 1 | 有 | 1 | 有 | 1 | ||
花香有无Perfume: with or without | 有 | 1 | 有 | 1 | 有 | 1 | 有 | 1 | 有 | 1 |
Table 3 Performance of qualitative characteristics in radiation mutants of Iris hollandica
质量性状 Qualitative characteristic | 株系Accessions | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
展翅Zhanchi | 7-10SLZ | 7-10QLS | 10ZLL | 5-7CBS | ||||||||
表达状态 Status | 代码 Code | 表达状态 Status | 代码 Code | 表达状态 Status | 代码 Code | 表达状态 Status | 代码 Code | 表达状态 Status | 代码 Code | |||
种球表面脉纹 Bulbous: veins on upper side | 有 | 9 | 有 | 9 | 有 | 9 | 有 | 9 | 有 | 9 | ||
旗瓣有无Inner tepal:with or without | 有 | 1 | 有 | 1 | 有 | 1 | 有 | 1 | 有 | 1 | ||
花香有无Perfume: with or without | 有 | 1 | 有 | 1 | 有 | 1 | 有 | 1 | 有 | 1 |
假质量性状 Pseudo-qualitative characteristic | 株系Accessions | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
展翅Zhanchi | 7-10SLZ | 7-10QLS | 10ZLL | 5-7CBS | ||||||||
表达状态 Status | 代码 Code | 表达状态 Status | 代码 Code | 表达状态 Status | 代码 Code | 表达状态 Status | 代码 Code | 表达状态 Status | 代码 Code | |||
叶颜色Leaf: color | 中等绿色 | 2 | 中等绿色 | 2 | 中等绿色 | 2 | 中等绿色 | 2 | 中等绿色 | 2 | ||
叶横切面形状 Leaf: profile in cross section | V形 | 3 | V形 | 3 | V形 | 3 | V形 | 3 | V形 | 3 | ||
花蕾颜色Flower bud: color | 蓝色 | 4 | 蓝色 | 4 | 蓝色 | 4 | 蓝色 | 4 | 白色 | 5 | ||
垂瓣形状Outer tepal: shape of blade | 近圆形 | 3 | 近圆形 | 3 | 近圆形 | 3 | 近圆形 | 3 | 近圆形 | 3 | ||
垂瓣上部上表面底色 Outer tepal: groud color of upper side of blade | 深蓝色 | 93A | 深蓝紫色 | 86A | 紫蓝色 | N95C | 紫罗兰色 | 94C | 白色 | NN155B | ||
垂瓣花斑主色 Outer tepal: color of spot on blade | 橙黄色 | 17B | 黄色 | 12A | 橙黄色 | 17B | 橙黄色 | 17B | 橙黄色 | 17B | ||
垂瓣花斑先端形状 Outer tepal: shape of tip of spot on blade | 尖 | 1 | 尖 | 1 | 尖 | 1 | 尖 | 1 | 尖 | 1 | ||
旗瓣形状Inner tepal: shape | 长椭圆形 | 3 | 长椭圆形 | 3 | 长椭圆形 | 3 | 长椭圆形 | 3 | 长椭圆形 | 3 | ||
旗瓣颜色Inner tepal: color | 深蓝色 | 93B | 深蓝紫色 | N88A | 蓝色 | 93C | 紫蓝色 | 94D | 白色 | NN155C | ||
旗瓣先端形状 Inner tepal: shape of tip | 凹型 | 3 | 凹型 | 3 | 凹型 | 3 | 凹型 | 3 | 凹型 | 3 | ||
花丝颜色Filament: color | 泛蓝色 | 3 | 紫蓝色 | 3 | 泛蓝色 | 3 | 泛蓝色 | 3 | 白色 | 1 | ||
花柱上表面颜色 Bridge: color of upper side | 蓝色 | 93C | 深蓝紫色 | N88A | 蓝色 | 93C | 紫罗兰色 | 94C | 紫蓝色 | 94D | ||
羽冠上表面颜色 Crest: color of upper side | 蓝色 | 94B | 深蓝紫色 | N88A | 蓝色 | 93C | 紫蓝色 | 94D | 白色 | NN155B | ||
柱头颜色Stigma; color | 白色 | 1 | 白色 | 1 | 白色 | 1 | 白色 | 1 | 白色 | 1 | ||
垂瓣下部上表面底色 Outer tepal: groud color of upper side of claw | 紫蓝色 | 90D | 蓝紫色 | N87B | 紫蓝色 | 94D | 紫罗兰色 | 92C | 白色 | NN155C | ||
花药颜色Anthers: color | 黄色 | 2 | 黄色 | 2 | 黄色 | 2 | 黄色 | 2 | 黄色 | 2 |
Table 4 Performance of pseudo-qualitative characteristics in radiation mutants of Iris hollandica
假质量性状 Pseudo-qualitative characteristic | 株系Accessions | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
展翅Zhanchi | 7-10SLZ | 7-10QLS | 10ZLL | 5-7CBS | ||||||||
表达状态 Status | 代码 Code | 表达状态 Status | 代码 Code | 表达状态 Status | 代码 Code | 表达状态 Status | 代码 Code | 表达状态 Status | 代码 Code | |||
叶颜色Leaf: color | 中等绿色 | 2 | 中等绿色 | 2 | 中等绿色 | 2 | 中等绿色 | 2 | 中等绿色 | 2 | ||
叶横切面形状 Leaf: profile in cross section | V形 | 3 | V形 | 3 | V形 | 3 | V形 | 3 | V形 | 3 | ||
花蕾颜色Flower bud: color | 蓝色 | 4 | 蓝色 | 4 | 蓝色 | 4 | 蓝色 | 4 | 白色 | 5 | ||
垂瓣形状Outer tepal: shape of blade | 近圆形 | 3 | 近圆形 | 3 | 近圆形 | 3 | 近圆形 | 3 | 近圆形 | 3 | ||
垂瓣上部上表面底色 Outer tepal: groud color of upper side of blade | 深蓝色 | 93A | 深蓝紫色 | 86A | 紫蓝色 | N95C | 紫罗兰色 | 94C | 白色 | NN155B | ||
垂瓣花斑主色 Outer tepal: color of spot on blade | 橙黄色 | 17B | 黄色 | 12A | 橙黄色 | 17B | 橙黄色 | 17B | 橙黄色 | 17B | ||
垂瓣花斑先端形状 Outer tepal: shape of tip of spot on blade | 尖 | 1 | 尖 | 1 | 尖 | 1 | 尖 | 1 | 尖 | 1 | ||
旗瓣形状Inner tepal: shape | 长椭圆形 | 3 | 长椭圆形 | 3 | 长椭圆形 | 3 | 长椭圆形 | 3 | 长椭圆形 | 3 | ||
旗瓣颜色Inner tepal: color | 深蓝色 | 93B | 深蓝紫色 | N88A | 蓝色 | 93C | 紫蓝色 | 94D | 白色 | NN155C | ||
旗瓣先端形状 Inner tepal: shape of tip | 凹型 | 3 | 凹型 | 3 | 凹型 | 3 | 凹型 | 3 | 凹型 | 3 | ||
花丝颜色Filament: color | 泛蓝色 | 3 | 紫蓝色 | 3 | 泛蓝色 | 3 | 泛蓝色 | 3 | 白色 | 1 | ||
花柱上表面颜色 Bridge: color of upper side | 蓝色 | 93C | 深蓝紫色 | N88A | 蓝色 | 93C | 紫罗兰色 | 94C | 紫蓝色 | 94D | ||
羽冠上表面颜色 Crest: color of upper side | 蓝色 | 94B | 深蓝紫色 | N88A | 蓝色 | 93C | 紫蓝色 | 94D | 白色 | NN155B | ||
柱头颜色Stigma; color | 白色 | 1 | 白色 | 1 | 白色 | 1 | 白色 | 1 | 白色 | 1 | ||
垂瓣下部上表面底色 Outer tepal: groud color of upper side of claw | 紫蓝色 | 90D | 蓝紫色 | N87B | 紫蓝色 | 94D | 紫罗兰色 | 92C | 白色 | NN155C | ||
花药颜色Anthers: color | 黄色 | 2 | 黄色 | 2 | 黄色 | 2 | 黄色 | 2 | 黄色 | 2 |
Fig.2 Plant morphology and floral organ traits of radiation mutants in Iris hollandica Note: a0: Zhanchi (wild type). a1~a5 were flower, outer tepal, inner tepal, pistil and stamenoid with Zhanchi. b0: 7-10SLZ mutant. b1~b5 were flower, outer tepal, inner tepal, pistil and stamenoid with 7-10SLZ mutant. c0: 7-10QLS mutant. c1~c5 were flower, outer tepal, inner tepal, pistil and stamenoid with 7-10QLS mutant. d0: 10ZLL mutant. d1~d5 were flower, outer tepal, inner tepal, pistil and stamenoid with 10ZLL mutant. e0: 5-7CBS mutant. e1~e5 were flower, outer tepal, inner tepal, pistil and stamenoid with 5-7CBS mutant.
数量性状 Quantitative characteristic | 株系Accessions | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
展翅Zhanchi | 7-10SLZ | 7-10QLS | 10ZLL | 5-7CBS | |||||||||
表达 状态 Status | 数值或 代码 Code | 表达 状态 Status | 数值或 代码 Code | 表达 状态 Status | 数值或 代码 Code | 表达 状态 Status | 数值或 代码 Code | 表达 状态 Status | 数值或 代码 Code | ||||
叶宽度Leaf: width | 9.极宽 | 1.80aA | 9.极宽 | 1.71aA | 9.极宽 | 1.74aA | 9.极宽 | 1.73aA | 9.极宽 | 1.73aA | |||
花葶长度Peduncle: length | 7.长 | 57.0aA | 5.中 | 53.8aA | 5.中 | 54.3aA | 5.中 | 53.0aA | 7.长 | 55.2aA | |||
花葶直径Peduncle: thickness | 4.大 | 1.04aA | 4.大 | 1.05aA | 4.大 | 1.05aA | 4.大 | 0.98aA | 4.大 | 1.04aA | |||
花直径 Flower: size of diameter | 5.极大 | 12.7aA | 5.极大 | 12.7aA | 5.极大 | 12.7aA | 5.极大 | 12.9aA | 5.极大 | 12.7aA | |||
花颜色数量 Flower: number of colors | 蓝-黄 | 2 | 蓝-黄 | 2 | 蓝-黄 | 2 | 蓝-黄 | 2 | 白-蓝-黄 | 3 | |||
垂瓣长度 Outer tepal: length | 4.长 | 8.62bAB | 4.长 | 8.44aA | 4.长 | 8.71bAB | 4.长 | 9.02cC | 4.长 | 8.74bB | |||
垂瓣上部宽度 Outer tepal: width of blade | 4.宽 | 4.44aA | 4.宽 | 4.35aA | 4.宽 | 4.50aA | 4.宽 | 4.69bB | 5.极宽 | 4.86bB | |||
垂瓣下部宽度 Outer tepal: width of claw | 4.宽 | 2.18aA | 4.宽 | 2.19aA | 4.宽 | 2.23aA | 4.宽 | 2.28bA | 4.宽 | 2.27aA | |||
垂瓣反折程度 Outer tepal: recurving of blade compared to claw | 弱 | 2 | 弱 | 2 | 弱 | 2 | 弱 | 2 | 弱 | 2 | |||
垂瓣上部边缘齿状程度 Outer tepal: crenation of margin of blade | 弱 | 1 | 弱 | 1 | 弱 | 1 | 弱 | 1 | 弱 | 1 | |||
垂瓣上表面脉纹显著程度 Outer tepal: conspicuousness of veins on upper side | 中 | 3 | 中 | 3 | 中 | 3 | 中 | 3 | 弱 | 2 | |||
垂瓣花斑大小 Outer tepal: size of spot on blade | 小到中 | 4 | 小 | 3 | 小到中 | 4 | 小到中 | 4 | 小到中 | 4 | |||
旗瓣长度Inner tepal: length | 4.长 | 8.44bAB | 4.长 | 8.12aA | 4.长 | 8.69bBC | 5.极长 | 9.27cC | 4.长 | 8.70bB | |||
旗瓣宽度Inner tepal: width | 4.宽 | 2.14aA | 4.宽 | 2.13aA | 3.中 | 1.92aA | 3.中 | 1.99aA | 3.中 | 2.05aA | |||
旗瓣边缘波状程度 Inner tepal:undulation of margin | 弱 | 2 | 弱 | 2 | 弱 | 2 | 弱 | 2 | 弱 | 2 | |||
花柱宽度Bridge: width | 3.中 | 2.02abAB | 3.中 | 2.09abAB | 3.中 | 2.05abAB | 3.中 | 2.14bB | 3.中 | 1.99aA | |||
羽冠长度Crest: length | 7.长 | 2.16abAB | 5.中 | 2.05aA | 7.长 | 2.25bB | 7.长 | 2.36cC | 7.长 | 2.25bcBC | |||
羽冠宽度Crest: width | 9.极宽 | 2.26aA | 9.极宽 | 2.33aA | 9.极宽 | 2.32aA | 9.极宽 | 2.31aA | 9.极宽 | 2.16aA | |||
羽冠边缘裂口深度 Crest: depth of incisions of margin | 浅 | 2 | 浅 | 2 | 浅 | 2 | 浅 | 2 | 浅 | 2 | |||
花葶数量Peduncle: number | 1支 | 1 | 1支 | 1 | 1支 | 1 | 1支 | 1 | 1支 | 1 | |||
花朵数量Flower: number | 2朵 | 2 | 2朵 | 2 | 2朵 | 2 | 2朵 | 2 | 2朵 | 2 |
Table 5 Performance of quantitative characteristics in radiation mutants of Iris hollandica
数量性状 Quantitative characteristic | 株系Accessions | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
展翅Zhanchi | 7-10SLZ | 7-10QLS | 10ZLL | 5-7CBS | |||||||||
表达 状态 Status | 数值或 代码 Code | 表达 状态 Status | 数值或 代码 Code | 表达 状态 Status | 数值或 代码 Code | 表达 状态 Status | 数值或 代码 Code | 表达 状态 Status | 数值或 代码 Code | ||||
叶宽度Leaf: width | 9.极宽 | 1.80aA | 9.极宽 | 1.71aA | 9.极宽 | 1.74aA | 9.极宽 | 1.73aA | 9.极宽 | 1.73aA | |||
花葶长度Peduncle: length | 7.长 | 57.0aA | 5.中 | 53.8aA | 5.中 | 54.3aA | 5.中 | 53.0aA | 7.长 | 55.2aA | |||
花葶直径Peduncle: thickness | 4.大 | 1.04aA | 4.大 | 1.05aA | 4.大 | 1.05aA | 4.大 | 0.98aA | 4.大 | 1.04aA | |||
花直径 Flower: size of diameter | 5.极大 | 12.7aA | 5.极大 | 12.7aA | 5.极大 | 12.7aA | 5.极大 | 12.9aA | 5.极大 | 12.7aA | |||
花颜色数量 Flower: number of colors | 蓝-黄 | 2 | 蓝-黄 | 2 | 蓝-黄 | 2 | 蓝-黄 | 2 | 白-蓝-黄 | 3 | |||
垂瓣长度 Outer tepal: length | 4.长 | 8.62bAB | 4.长 | 8.44aA | 4.长 | 8.71bAB | 4.长 | 9.02cC | 4.长 | 8.74bB | |||
垂瓣上部宽度 Outer tepal: width of blade | 4.宽 | 4.44aA | 4.宽 | 4.35aA | 4.宽 | 4.50aA | 4.宽 | 4.69bB | 5.极宽 | 4.86bB | |||
垂瓣下部宽度 Outer tepal: width of claw | 4.宽 | 2.18aA | 4.宽 | 2.19aA | 4.宽 | 2.23aA | 4.宽 | 2.28bA | 4.宽 | 2.27aA | |||
垂瓣反折程度 Outer tepal: recurving of blade compared to claw | 弱 | 2 | 弱 | 2 | 弱 | 2 | 弱 | 2 | 弱 | 2 | |||
垂瓣上部边缘齿状程度 Outer tepal: crenation of margin of blade | 弱 | 1 | 弱 | 1 | 弱 | 1 | 弱 | 1 | 弱 | 1 | |||
垂瓣上表面脉纹显著程度 Outer tepal: conspicuousness of veins on upper side | 中 | 3 | 中 | 3 | 中 | 3 | 中 | 3 | 弱 | 2 | |||
垂瓣花斑大小 Outer tepal: size of spot on blade | 小到中 | 4 | 小 | 3 | 小到中 | 4 | 小到中 | 4 | 小到中 | 4 | |||
旗瓣长度Inner tepal: length | 4.长 | 8.44bAB | 4.长 | 8.12aA | 4.长 | 8.69bBC | 5.极长 | 9.27cC | 4.长 | 8.70bB | |||
旗瓣宽度Inner tepal: width | 4.宽 | 2.14aA | 4.宽 | 2.13aA | 3.中 | 1.92aA | 3.中 | 1.99aA | 3.中 | 2.05aA | |||
旗瓣边缘波状程度 Inner tepal:undulation of margin | 弱 | 2 | 弱 | 2 | 弱 | 2 | 弱 | 2 | 弱 | 2 | |||
花柱宽度Bridge: width | 3.中 | 2.02abAB | 3.中 | 2.09abAB | 3.中 | 2.05abAB | 3.中 | 2.14bB | 3.中 | 1.99aA | |||
羽冠长度Crest: length | 7.长 | 2.16abAB | 5.中 | 2.05aA | 7.长 | 2.25bB | 7.长 | 2.36cC | 7.长 | 2.25bcBC | |||
羽冠宽度Crest: width | 9.极宽 | 2.26aA | 9.极宽 | 2.33aA | 9.极宽 | 2.32aA | 9.极宽 | 2.31aA | 9.极宽 | 2.16aA | |||
羽冠边缘裂口深度 Crest: depth of incisions of margin | 浅 | 2 | 浅 | 2 | 浅 | 2 | 浅 | 2 | 浅 | 2 | |||
花葶数量Peduncle: number | 1支 | 1 | 1支 | 1 | 1支 | 1 | 1支 | 1 | 1支 | 1 | |||
花朵数量Flower: number | 2朵 | 2 | 2朵 | 2 | 2朵 | 2 | 2朵 | 2 | 2朵 | 2 |
[1] | 夏宜平. 切花周年生产技术[M]. 北京: 中国农业出版社, 2000 |
